전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

현재 위치
  1. HOME
  2. BOARD

원료사전

식품 안전 기능성 원료 기준 정보 제공

원료사전     l     건강정보





게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
공지 건강기능식품 원료별 정보 HIT 트루포뮬러 2022-01-10 721 0 0점
67 EPA 및 DHA 함유 유지 HIT 트루포뮬러 2022-01-10 613 0 0점
66 쏘팔메토 열매 추출물 Serenoa repens HIT 트루포뮬러 2022-01-10 966 0 0점
65 옥타코사놀 함유 유지 HIT 트루포뮬러 2022-01-10 463 0 0점
64 NAG(엔에이지, N-아세틸글루코사민, N-Acetylglucosamine) HIT 트루포뮬러 2022-01-10 281 0 0점
63 가르시니아캄보지아 추출물 HIT 트루포뮬러 2022-01-10 218 0 0점
62 감마리놀렌산 함유 유지 Evening primrose HIT 트루포뮬러 2022-01-10 177 0 0점
61 곤약감자추출물 Amorphophallus konjac HIT 트루포뮬러 2022-01-10 170 0 0점
60 공액리놀레산 HIT 트루포뮬러 2022-01-10 133 0 0점
59 구아검/구아검가수분해물 HIT 트루포뮬러 2022-01-10 449 0 0점
58 구아바잎 추출물 HIT 트루포뮬러 2022-01-10 184 0 0점
57 귀리식이섬유 Avena sativa, Avena sterilisand, Avena strigosa HIT 트루포뮬러 2022-01-10 159 0 0점
56 글루코만난(곤약, 곤약만난) Amorphophallus konjq HIT 트루포뮬러 2022-01-10 122 0 0점
55 글루코사민 HIT 트루포뮬러 2022-01-10 188 0 0점
54 난소화성말토덱스트린 HIT 트루포뮬러 2022-01-10 135 0 0점
53 녹차추출물 Camellia sinensis, Thea sinensis HIT 트루포뮬러 2022-01-10 133 0 0점

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
다음 페이지



WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close